Akumulačná nádoba typ HPWB bez výmenníka
Kód: HPWB200Súvisiaci tovar
Podrobný popis
- 200l až 2000l zásobník z vysokokvalitnej ocele
|
typ HPWB | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Objem | liter | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Ø D (bez izolácie) | mm | 480 | 597 | 597 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
Ø D1 (s izoláciou) | mm | 660 | 777 | 777 | 970 | 970 | 1180 | 1380 |
Výška H |
mm/Rp 1 1/2 | 1500 | 1320 | 1950 | 1825 | 2115 | 2120 | 2122 |
Výška náklonu | mm | 1525 | 1355 | 1974 | 1870 | 2153 | 2178 | 2200 |
TK | mm | 377 | 520 | 520 | 691 | 691 | 875 | 1020 |
h₁ | mm/Rp | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
1155 | 1033 | 1655 | 1496 | 1681 | 1716 | 1680 | ||
h₂ | mm/Rp | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
865 | 760 | 1181 | 1076 | 1228 | 1258 | 1245 | ||
h₃ | mm/Rp | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
580 | 490 | 701 | 656 | 768 | 798 | 805 | ||
h₄ | mm/Rp | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
292 | 225 | 225 | 236 | 310 | 341 | 365 | ||
h₅ | mm/Rp 1/2 | 269 | 210 | 210 | 221 | 296 | 341 | 365 |
h₆ | mm/Rp 3/4 | 440 | 380 | 375 | 386 | 461 | 551 | 575 |
h₇ | mm/Rp 3/4 | 760 | 670 | 945 | 896 | 1011 | 1096 | 1100 |
h₈ | mm/Rp 3/4 | 1080 | 960 | 1515 | 1446 | 1581 | 1566 | 1630 |
h₉ | otovry Bmm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
mm | 265 | 265 | 311 | 386 | 421 | 421 | ||
h₁₀ | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
mm | 210 | 210 | 236 | 296 | 341 | 367 | ||
h₁₁ | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
mm | 710 | 955 | 1160 | 1322 | 1367 | 1393 | ||
Povrch výmenníku | m² HPWBBxxxS | 1,34 | 1,88 | 3,76 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | |
Váha | kg HPWB | 51 | 59 | 72 | 124 | 139 | 186 | 266 |
kg HPWBxxxS | 82 | 100 | 197 | 225 | 272 | 353 |
Dodatočné parametre
Kategória: | HPW |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Produkt nahradený novým: | https://www.deltastav.sk/akumulacna-nadoba-atmos-s-izolaciou-100-mm/ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.