Akumulačná nádoba typ HPWBS s veľkoplošným výmenníkom
Kód: HPWB500SSúvisiaci tovar
Podrobný popis
- 500l až 1500l pre uzavreté vykurovacie systémy, zásobník je z vysokokvalitnej ocele
|
Typ HPWBS | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
Objem | liter | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Ø D (bez izolácie) | mm | 597 | 790 | 790 | 1000 |
Ø D1 (s izoláciou) | mm | 777 | 970 | 970 | 1180 |
Výška H | mm/Rp 1 1/2 | 1950 | 1825 | 2115 | 2120 |
Výška náklonu | mm | 1974 | 1870 | 2153 | 2178 |
TK | mm | 520 | 691 | 691 | 875 |
h₁ | mm/Rp | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
1655 | 1496 | 1681 | 1716 | ||
h₂ | mm/Rp | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
1181 | 1076 | 1228 | 1258 | ||
h₃ | mm/Rp | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
701 | 656 | 768 | 798 | ||
h₄ | mm/Rp | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
225 | 236 | 310 | 341 | ||
h₅ | mm/Rp 1/2 | 210 | 221 | 296 | 341 |
h₆ | mm/Rp 3/4 | 375 | 386 | 461 | 551 |
h₇ | mm/Rp 3/4 | 945 | 896 | 1011 | 1096 |
h₈ | mm/Rp 3/4 | 1515 | 1446 | 1581 | 1566 |
h₉ | otvory Bmm | 150 | 150 | 150 | 150 |
mm | 265 | 311 | 386 | 421 | |
h₁₀ | R | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 |
mm | 210 | 236 | 296 | 341 | |
h₁₁ | R | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 |
mm | 955 | 1160 | 1322 | 1367 | |
Povrch výmenníku | m² HPWBBxxxS | 1,88 | 3,76 | 4,48 | 4,48 |
Váha | kg HPWB | 72 | 124 | 139 | 186 |
kg HPWBxxxS | 100 | 197 | 225 | 272 |
Dodatočné parametre
Kategória: | HPW |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Produkt nahradený novým: | https://www.deltastav.sk/akumulacna-nadoba-vykurovacej-vody-puffer-psr/ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.